<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genisis</title>
	<atom:link href="http://www.genisis.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.genisis.ch</link>
	<description>Gesundheit im Netz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 May 2011 15:02:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Radiologie um 1900 &#8211; Radiologie München Vortrag</title>
		<link>http://www.genisis.ch/2010/06/radiologie-um-1900/</link>
		<comments>http://www.genisis.ch/2010/06/radiologie-um-1900/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radiologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genisis.ch/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Unsichtbare, photographisch wirksame Strahlen Die Kenntnis unsichtbarer, photographisch wirksamer Strahlen datiert erst aus dem letzten Jahrzehnt. Die Vorläufer der Auffindung und Untersuchung derselben seitens der Physiker waren Beobachtungen, welche an Geisslerschen Röhren gemacht wurden. Hittorf fand bei stärkerer Luftverdünnung in denselben, dass von der Kathode Strahlen als schwach bläulicher Faden ausgehen. Crookes experimentierte später mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.genisis.ch/2010/06/radiologie-um-1900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

